Nelle due stagioni scolastiche 1965-66 e 1966-67 il supplemento scolastico Corrieno-Scuola del Corriere dei Piccoli si arricchì presentando in ogni numero un insieme di schede (una illustrazione o una foto a colori su un lato e una ampia didascalia sul retro) che col tempo permisero di ottenere un'ampia raccolta iconografica a scopo didattico.
Nell'arco di due anni (61 numeri del settimanale da ottobre 1965 a maggio 1967) furono pubblicate la bellezza di 1720 diverse schede a cui contribuirono, per la parte illustrativa, i grandi artisti che lavorano allora nel giornale. Curiosando tra le diverse schede si possono facilmente riconoscere i tratti caratteristici di Aldo Di Gennaro, Dino Battaglia, Hugo Pratt, Iris De Paoli, Grazia Nidasio e molti altri.
A questa 1ª serie (con schede di 12,5 x 8,5 cm) seguirono poi altre serie con schede di grandezza leggermente inferiori (11,0 x 6,9 cm) quando il Corrierino nel 1968 si rinnovò e diminuì le sue dimensioni (da 28 x 38 cm a 23,0 x 30,5 cm) per trasformarsi poi in Corriere dei Ragazzi nel 1972.
Il patrimonio iconografico della 1ª serie restò comunque un enorme serbatoio di immagini che fu spesso riutilizzato in seguito, sia nelle serie successive, sia in altre iniziative come ad esempio le 1000 figurine del 1969.
Qui sotto sono riprodotte le due paginette (apparse nel supplemento Corrierino-Scuola del nº 40 del 3 ottobre 1965 del Corriere dei Piccoli) che illustravano la nascente iniziativa.
Le schede di questa 1ª serie, a differenza di quelle apparse negli anni successivi (sul rinnovato Corriere dei Piccoli, dal 1968 in poi, o sul nuovo Corriere dei Ragazzi, dal 1972 in poi), sono raggruppate in una classificazione gerarchica a 2 livelli usando 20 diverse categorie (6 al 1º livello e 14 al 2º):
- RE
- ST
- ST / A
- ST / ME
- ST / M
- ST / C
- VO
- VO / T
- UI
- G
- G / A
- G / F
- G / D
- SC
- SC / T
- SC / I
- SC / G
- SC / M
- SC / Z
- SC / B
Alcune categorie hanno pochissime schede che potrebbero benissimo essere spostate altrove.
Ad esempio:
- ST / C Storia Contemporanea con due sole immagini potrebbe benissimo collassare in ST / M Storia Moderna.
- lo stesso dicasi per VO / T Vita D'Oggi Tecnica che potrebbe collassare in SC / T Scienza Tecnica.
- Molte schede di astronomia sono erroneamente classificate come G Geografia invece che come G / A Geografia Astronomica.
La tabella qui sotto riporta il piano di uscita delle varie schede nelle diverse categorie.
Schede 1ª serie | ∑ | RE | ST | ST A | ST ME | ST M | ST C | VO | VO T | UI | G | G A | G F | G D | SC | SC T | SC I | SC G | SC M | SC Z | SC B | ||||
# | data_numero | 1720 | 20 | 20 | 162 | 48 | 216 | 2 | 64 | 1 | 204 | 204 | 4 | 20 | 24 | 184 | 63 | 12 | 12 | 12 | 236 | 212 | |||
1 | 19651003_40 | 36 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | 19651010_41 | 36 | 13 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
3 | 19651017_42 | 36 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | |||||||||||||||
4 | 19651024_43 | 36 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
5 | 19651031_44 | 36 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
6 | 19651107_45 | 36 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
7 | 19651114_46 | 36 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
8 | 19651121_47 | 36 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
9 | 19651128_48 | 36 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
10 | 19651205_49 | 36 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
11 | 19651212_50 | 36 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
12 | 19660102_01 | 32 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
13 | 19660109_02 | 36 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
14 | 19660116_03 | 36 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
15 | 19660123_04 | 36 | 8 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | |||||||||||||||||
16 | 19660130_05 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||
17 | 19660206_06 | 36 | 8 | 4 | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
18 | 19660213_07 | 36 | 8 | 4 | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
19 | 19660220_08 | 36 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
20 | 19660227_09 | 36 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
21 | 19660306_10 | 32 | 12 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||
22 | 19660313_11 | 36 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | 4 | |||||||||||||||||
23 | 19660320_12 | 32 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
24 | 19660327_13 | 32 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
25 | 19660403_14 | 36 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
26 | 19660410_15 | 32 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
27 | 19660417_16 | 36 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||
28 | 19660424_17 | 36 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
29 | 19660501_18 | 28 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
30 | 19660508_19 | 28 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
31 | 19660515_20 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
32 | 19660522_21 | 24 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
33 | 19660529_22 | 24 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
34 | 19660605_23 | 24 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
35 | 19660612_24 | 20 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
36 | 19661016_42 | 32 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
37 | 19661023_43 | 32 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
38 | 19661030_44 | 32 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
39 | 19661106_45 | 32 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
40 | 19661113_46 | 32 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
41 | 19661120_47 | 32 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
42 | 19661127_48 | 32 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
43 | 19661204_49 | 32 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
44 | 19661218_51 | 32 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
45 | 19670115_03 | 28 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
46 | 19670122_04 | 28 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
47 | 19670129_05 | 28 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
48 | 19670205_06 | 24 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
49 | 19670212_07 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
50 | 19670219_08 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
51 | 19670226_09 | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||
52 | 19670312_11 | 12 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
53 | 19670319_12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
54 | 19670326_13 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
55 | 19670402_14 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
56 | 19670409_15 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
57 | 19670416_16 | 12 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
58 | 19670423_17 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
59 | 19670430_18 | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||
60 | 19670507_19 | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||
61 | 19670514_20 | 4 | 4 |
In questo blog saranno quotidianamente presentate le diverse schede, al ritmo di una scheda al giorno, mantenendo la sequenzialità originale per categoria (assi verticali di categoria), ma non necessariamente la sequenzialità temporale di uscita (asse verticale di data_numero). Un opportuno sistema di tag associato ad ogni post permetterà di seguire temporalmente l'evolversi di ogni categoria.
Qui sotto una foto del raccoglitore.
Grandioso! Da anni sto curando il restauro digitale di queste schede che (nella mia collezione) mostravano tutti i segni del tempo, nonché del ritaglio e del reincollaggio (erano più belle le quattro schede insieme che divise). Aspetto con ansia le prime pubblicazioni. Sei un mito!
RispondiEliminaLa pubblicazione è già in corso, una scheda al giorno, dal 15 agosto.
EliminaMe ne sono reso conto solo dopo aver scritto... però con una sola scheda al giorno ci vorranno circa otto anni per rivederle tutte! (B.C.)
EliminaL'ultima scheda sarà pubblicata il 30 aprile 2023 (sarà la 184ª scheda della serie SC, intitolata Sonar e Scanar, tratta dal CdP nº 19 del 7 maggio 1967).
Elimina:-)
Vado prima in pensione! :-D :-D :-D (Così me le godo meglio!)
RispondiEliminaSarebbe davvero interessante indicare ove possibile i nomi del disegnatore e dell'autore del testo.
RispondiEliminagrandioso io le avevo perdute in un trasloco
RispondiEliminaMeraviglioso...io le ho ancora e le conservo religiosamente, anche se sono state divise. Ci ho fatto tutte le ricerche alle elementari...
RispondiEliminaanch'io avevo sempre un'arma segreta per le ricerche!
EliminaQualcuno è in grado di precisare se Sergio Toppi contribuì all'illustrazione di questa prima serie di schede ? E' molto facile confondersi con quelle di Mario Uggeri, essendo lo stile dei due disegnatori all'epoca molto simile.
RispondiEliminaalla fine potresti permettere il download di tutta la raccolta? ad esempio caricandola su Internet Archive
RispondiEliminaA me ne erano rimaste giusto una metà... Le ho riunite a 4 come in origine (con lo scotch per geometri, quello invisibile) e poi ne ho fatto delle scansioni, ricostruendo con il fotoritocco le pagine e (in parte) gli inserti. Poi è arrivato questo blog ed ho scaricato tutte le schede, giorno per giorno, fino a ricostruire quasi tutto. Non solo schede: "Corrierino" ci ha dato anche le altre pacine di quei mitici inserti. Scaricare tutto, anche una scheda alla volta, ne vale la pena! Grazie sempre all'Autore, che si ostina a rimanere anonimo!
RispondiEliminaPromemoria: Siamo in attesa la 4a scheda di "CIRIO" per completare l'album del 16.01.1966, "Abruzzo"... :-) :-) :-)
RispondiEliminaIl "siamo" non è un "plurale Maiestatis"! Spero proprio che siano in tanti a fare questa raccolta! Grazie!
@Bruno, il menabò dice il 15 maggio.
EliminaOhibò, se avessi saputo del menabò... Avrei aspettato ancora un po'!
RispondiElimina(L'ultimo menabò che ho visto era nelle mani del sig. proto, nella scheda
n.5 di "Come nasce il C.d.P."). :-)
Meraviglios, grazie. Io ne ho ancora molte ma conservate alla rinfua nel raccoglitore ormai malconcio. Molte finirono incollate sulle ricerche di storia. Ad esempio quelle bellissime di Sergio Toppi sulle Crociate e sui Longobardi. Però in compenso prendevo ottimi voti per le ricerche.
RispondiEliminaLe maschere italiane
RispondiEliminaIo ho ancora in casa la serie completa 1965/66 con il raccoglitore ove raccolsi tutte le immagini. Avevo 11 anni..
RispondiEliminaQuesto commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiEliminaAnche io ho ancora il cofanetto rosso con TUTTE le schede bel riposte!!
RispondiElimina